--> Skip to main content

follow us


Heri Juniar. Berikut adalah klasemen liga 1 gojek sampai pekan ke-33 :

No Klub PD M S K GM GA SG Poin
1 Persija Jakarta 33 17 8 8 51 35 16 59
2 PSM Makassar 33 16 10 7 52 41 11 58
3 Persib Bandung 33 14 9 10 46 38 8 51
4 Bhayangkara FC 33 14 8 11 39 39 0 50
5 Borneo FC 33 14 6 13 49 46 3 48
6 Persebaya 33 13 8 12 59 48 11 47
7 Arema FC 33 13 8 12 51 41 10 47
8 Barito Putera 33 12 10 11 49 52 -3 46
9 PSIS 33 13 7 13 39 41 -2 46
10 Bali United 33 12 9 12 44 46 -2 45
11 Madura United 33 12 9 12 45 49 -4 45
12 Persipura Jayapura 33 12 8 13 49 44 5 44
13 Persela Lamongan 33 11 10 12 52 50 2 43
14 Sriwijaya FC 33 11 6 16 47 54 -7 39
15 Mitra Kutai Kartanegara 33 12 3 18 44 56 -12 39
16 Perseru Serui 33 10 9 14 32 41 -9 39
17 PS TNI 33 11 6 16 45 56 -11 39
18 PSMS 33 11 4 18 49 65 -16 37
Hasil Pertandingan Sepak Bola Lainnya:
Baca Juga

Artikel Terkait Lainnya

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar