--> Skip to main content

follow us



Heri Juniar. Klasemen Liga Italia Terbaru musim 2018-2019 – Berikut klasemen Serie A terbaru dan ter-update.

Klasemen Liga Italia Musim 2018/2019 Pekan ke-16

Pos Team MP W D L F A G Pts
1. Juventus 16 15 1 0 33 8 +25 46
2. SSC Napoli 16 12 2 2 33 14 +19 38
3. Inter Milan 16 10 2 4 28 13 +15 32
4. Milan 15 7 5 3 24 18 +6 26
5. Lazio 15 7 4 4 22 18 +4 25
6. Roma 16 6 6 4 29 22 +7 24
7. Sassuolo 16 6 6 4 26 22 +4 24
8. Sampdoria 16 6 5 5 25 19 +6 23
9. Fiorentina 16 5 7 4 24 17 +7 22
10. Torino 16 5 7 4 19 17 +2 22
11. Atalanta 15 6 3 6 29 20 +9 21
12. Parma 16 6 3 7 16 21 -5 21
13. Cagliari 16 3 8 5 15 20 -5 17
14. Empoli 16 4 4 8 20 29 -9 16
15. SPAL 16 4 4 8 14 24 -10 16
16. Genoa 16 4 4 8 22 33 -11 16
17. Udinese 16 3 4 9 13 22 -9 13
18. Bologna 15 2 5 8 13 24 -11 11
19. Frosinone 16 1 5 10 11 35 -24 8
20. Chievo Verona 16 0 7 9 12 32 -20 4
Klasemen Sepak Bola Liga Lainnya:
Baca Juga

Artikel Terkait Lainnya

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar