| Pos | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 246 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 174 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 159 |
| 4 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 130 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 119 |
| 7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 119 |
| 8 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 112 |
| 9 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 108 |
| 10 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 92 |
| 11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 87 |
| 12 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 68 |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 64 |
| 14 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 35 |
| 15 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 32 |
| 16 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 31 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 29 |
| 18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 24 |
| 19 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 18 |
| 20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 18 |
| 21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 12 |
| 22 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
| 23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 5 |
| 24 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1 |
| 25 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | - |
| 26 | Stefan BRADL | Honda | GER | - |
| 27 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | - |
| 28 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | - |
| 29 | Jordi TORRES | Ducati | SPA | - |
| 30 | Christophe PONSSON | Ducati | FRA | - |
sumber : MotoGP.com