Heri Juniar. Berikut klasemen Liga Inggris terbaru Pekan ke 17 musim 2018-2019 yang terupdate :
Pos. | Klub | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man City | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 10 | 38 | 44 |
2. | Liverpool | 16 | 13 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | 42 |
3. | Tottenham | 17 | 13 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 39 |
4. | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 13 | 20 | 34 |
5. | Arsenal | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 20 | 15 | 34 |
6. | Man Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 26 | 2 | 26 |
7. | Wolves | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 25 |
8. | Everton | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
9. | West Ham | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 24 |
10. | Watford | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 |
11. | Bournemouth | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 23 |
12. | Leicester | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 |
13. | Brighton | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
14. | Newcastle | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
15. | Crystal Palace | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 |
16. | Cardiff | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 14 |
17. | Burnley | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
18. | Huddersfield | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 | 10 |
19. | Southampton | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 30 | -17 | 9 |
20. | Fulham | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 2 | -26 | 9 |
Klasemen Sepak Bola Liga Lainnya: